mail: turgai@aol.com
Telefon 06821-68610.
Terminplan 2011 des DWZRV hier
Telefonliste findet Ihr weiter unten.
| Datum | Training | Hasenzieher | Start | Klause | Klause | Mopedfahrer |
| 03.04. | Coursing | R. Jung | D. Neu | S. Neu | E. Wittka | U.Wittka/M.Banscher |
| 10.04. | Bahn | M. Walter | E.Steidl | C. Nürnberger | I. Gasparini | |
| 17.04. | Bahn | R. Kiefer | D. Tritsch | U. Moses | K. Moses | |
| 24.04. | Bahn | H. Buchborn | M. Franke | M. Hohlweck | S. Buchborn | |
| 01.05. | Bahn | r. Kiefer | Bernhardt/Schwarz | K. Schirra | P. Schneider | |
| 08.05. | Bahn | U. Wittka | S. Fuchs | M. Franz | E. Wittka | |
| 15.05. | Bahn | J. Buchmann |
A.Taffner |
B. Jansen | E. Steidl | |
| 22.05. | Coursing | R. Jung | D. Neu | S. Neu | E. Wittka | U. Wittka |
| 29.05. | Bahn | M. Walter | M. Franz | A. Rosol | P. Kaiser-Reimann | |
| 05.06. | Bahn | H. Lutz | W. Wilhelm | C. Hassel | R. Lutz | |
| 13.06. | Bahn | M. Walter | Bernhardt/Schwarz | K. Schirra | P. Schneider | |
| 19.06. | BSR | Hünstetten | ||||
| 26.06. | Bahn | H. Lutz | A. Klein | C. Nürnberger | I. Gasparini | |
| 03.07. | Struppirennen | U. Wittka | S. Fuchs | M. Moser-Brodhag | U. Moses | |
| 10.07. | Bahn | H. Lutz | W. Wilhelm | C. Hassel | R. Lutz | |
| 17.07. | Bahn | J. Buchmann | A. Taffner | C. Nürnberger | I. Gasparini | |
| 23.07. | CAC ZS | alle | ||||
| 24.07. | nat. Rennen | alle | ||||
| 31.07. | Bahn | U. Wittka | S. Fuchs | M. Franz | E. Wittka | |
| 07.08. | Bahn | M. Walter | Bernhardt/Schwarz | A. Rosol | B. Bessom | |
| 14.08. | Coursing | R. Jung | D. Neu | K. Moses | U. Moses | U. Wittka |
| 21.08. | Bahn | U. Wittka | W. Wilhelm/S. Fuchs | M. Franz | E. Wittka | |
| 28.08. | Bahn | J. Buchmann | A. Taffner | C. Nürnberger | I. Gasparini | |
| 04.09. | Bahn | R. Kiefer | R. Jung | C. Nürnberger | I. Gasparini | |
| 11.09. | Bahn | H. Buchborn | M. Franke | M. Hohlweck | S. Buchborn | |
| 18.09. | Bahn | H. Lutz | Bernhardt/Schwarz | B. Jansen | E. Steidl | |
| 25.09. | Bahn | M. Walter | W. Wilhelm | S. Neu | R. Lutz | |
| 02.10. | nat. Rennen | alle | ||||
| 09.10. | Coursing | R. Jung | D. Neu | S. Neu | E. Wittka | U. Wittka |
| 16.10. | Bahn | H. Lutz | A. Klein | A. Rosol (?) | P. Kaiser-Reimann | |
| 23.10. | Rennen | Oberhausen | ||||
| 29.+30.10. | Int. Coursing | alle | ||||
| 06.11. | Bahn | U. Wittka | W. Wilhelm/S.Fuchs | M. Franz | E. Wittka | |
| 13.11. | Bahn | H. Lutz | G. Franz | A. Rosol | P. Kaiser-Reimann | |
| 20.11. | Bahn | M. Walter | G. Franz | C. Nürnberger | I. Gasparini | |
| 27.11. | Coursing | R. Jung | D. Neu | B. Bessom | U. Moses | U. Wittka |
Telefonliste:
| Bernhardt | 06832-800009 | 0171-1222898 |
| Franz | 06821-68610 | 0151-19118651 |
| Kaiser-Reimann | 06382-1429 | 0171-7362241 |
| Moses | 06894-88254 | |
| Neu | 06821-972456 | |
| Nürnberger | 06731-3768 | |
| Schwarz | 01577-1419626 | |
| Rosol | 06536-933961 | |
| Wilhelm | werktags
von 8.00-16.30 : 06841660528 abends und Wochenende : 0638140316 |
015773660528 |
| Taffner A. | 06821 86 97 64 oder 86 96 97 | 0162 64 91 008 |
| Wittka | 06239-7979 | |
| T. Klawitter - Springer Küche/Theke | 0176-22253666 | |
| G. Flammang - Springer Küche/Theke | (00352) 79 08 34 - Luxembourg |
GSM (00352) 621 238 740 o. (00352) 621 197 198 |
| H. Wernecke - Springer Küche/Theke | 06221-336036, tagsüber 25963 | 0178-6970411 |